まず、就学支援金が卒業までにいくら支給されるかを下の表で
チェックしましょう。高卒資格に最低限必要なのは、74単位と3年の在籍です。
入学した高等学校に申請すると、都道府県から学校に支給され、
授業料等が減額されます。
就学支援金の目安
保護者(親権者)の年収→ |
250万円未満 |
250万 |
350万 |
590万円 |
910万円以上 |
---|---|---|---|---|---|
●単位制の高等学校の場合(※通信制高校はほとんどが単位制です) | |||||
1単位当たり支給額 |
12,030円 |
9,264円 |
7,218円 |
4,812円 |
対象外 |
74単位の支給額 |
890,220円 |
685,536円 |
534,132円 |
356,088円 |
対象外 |
●定額制の高等学校の場合 | |||||
1ヶ月当たり支給額 |
24,750円 |
19,800円 |
14,850円 |
9,900円 |
対象外 |
36ヶ月当たりの支給額 |
891,000円 |
712,800円 |
534,600円 |
356,400円 |
対象外 |
(2014年《平成26年度》4月適用)
※都道府県によっては、授業料助成金等などで、更に学費負担が軽減される場合があります。
支給される就学支援金の額がわかったら、
下のテーブルの右端の、合計から差し引いてみてください。
3年間に実際に支払う金額に近い数字がでます。(定額制はオレンジ色どうしで計算します。)
就学支援金の上限は、授業料と同額となりますが、都道府県によっては、
施設設備費や実習費など他の費用も授業料と同等として、認めている場合が
ありますので、微妙な場合は高校か都道府県に確認が必要です。
静岡県で入学申請できる通信制高校のリスト
公 私 | 単 併 キ | 通信制高校名 | 募集 エリア | 学費 | 3年間の | 入学 | 入学金 | 授業料 | スクーリング費 | 施設費 | 教科書 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
私 | 単 | AIE国際高等学校 | 全国 | ¥ | 1,038,000 | 8000 | 50000 | 740000 | 240000 | |||
私 | キ | NHK学園高等学校 | 全国 | ¥ | 789,000 | 10000 | 35000 | 592000 | 30000 | 56000 | 66000 | |
私 | キ | NHK学園高等学校 清水国際協力校 | 全国 | ¥ | 789,000 | 10000 | 35000 | 592000 | 30000 | 56000 | 66000 | |
私 | キ | N高等学校 | 全国 | ¥ | 736,800 | 5000 | 10000 | 532,800 | 150000 | 39000 | ||
私 | キ | キラリ高等学校 | 静岡 | ¥ | 809,000 | 5000 | 40000 | 518000 | 90000 | 156000 | ||
私 | 単 | キラリ高等学校 | 静岡 | ¥ | 809,000 | 5000 | 40000 | 518000 | 90000 | 156000 | ||
私 | キ | クラーク記念国際高等学校 静岡・浜松キャンパス | 全国 | ¥ | 1,591,000 | 20000 | 110000 | 592000 | 750000 | 119000 | ||
私 | キ | つくば開成高等学校 静岡学習センター | 全国 | ¥ | 1,487,000 | 0 | 629000 | 108000 | 750000 | |||
私 | キ | ヒューマンキャンパス高等学校 静岡・浜松学習センター | 全国 | ¥ | 930,000 | 15000 | 10000 | 629000 | 180000 | 96000 | ||
私 | キ | 屋久島おおぞら高等学校 KTC中央高等学院 静岡・浜松キャンパス、煌心高等学院 | 全国 | ¥ | 940,000 | 50000 | 740000 | 150000 | 0 | |||
私 | キ | 科学技術学園高等学校 静岡校 | 全国 | ¥ | 1,580,120 | 20000 | 200000 | 1080000 | 160000 | 120120 | ||
私 | キ | 今治精華高等学校 浜松市スタディルーム学習センター | 全国 | ¥ | 761,000 | 10000 | 30000 | 592000 | 60000 | 69000 | ||
私 | キ | 鹿島学園高等学校 沼津・静岡・浜松・三島・韮山・新富士駅前キャンパス、静岡動物飼育技術学院高等部、ビューティードッグスクール高等部 | 全国 | ¥ | 650,000 | 10000 | 50000 | 518000 | 72000 | |||
私 | キ | 駿台甲府高等学校 富士学習センター | 広域 | ¥ |
| |||||||
私 | キ | 松陰高等学校 | 全国 | ¥ | 807,000 | 10000 | 0 | 629000 | 108000 | 60000 | ||
私 | キ | 星槎国際高等学校 浜松学習センター・清水キャンパス | 全国 | ¥ | 845,000 | 10000 | 20000 | 740000 | 75000 | |||
私 | キ | 精華学園高等学校 清水学習センター | 全国 | ¥ | 987,000 | 10000 | 0 | 629000 | 288000 | 60000 | ||
私 | キ | 精華学園高等学校 掛川・清水・三島学習センター | 全国 | ¥ | 987,000 | 10000 | 0 | 629000 | 288000 | 60000 | ||
私 | キ | 青森山田高等学校 浜松校 | 広域 | ¥ | 2,001,900 | 100000 | 421200 | 17600 | 365100 | |||
公 | 併 | 静岡県立静岡中央高等学校 (本校・東部キャンパス・西部キャンパス) | 静岡 | ¥ | 76,250 | 500 | 64500 | 11250 | ||||
私 | キ | 第一学院高等学校 静岡・浜松キャンパス | 全国 | ¥ | 1,132,660 | 10000 | 10000 | 740000 | 30900 | 223560 | 118200 | |
私 | キ | 日本航空高等学校 静岡・静岡第2・沼津・沼津第2・伊豆学習センター | 全国 | ¥ | 1,663,000 | 10000 | 50000 | 592000 | 210000 | 45000 | 756000 | |
私 | キ | 未来高等学校 東静岡高等学院 | 全国 | ¥ | 734,003 | 10000 | 20000 | 444000 | 60000 | 200003 | ||
私 | キ | 明蓬館高等学校 SNEC沼津(予定) | 全国 | ¥ | 900,000 | |||||||
私 | キ | 勇志国際高等学校 | 全国 | ¥ | 873,750 | 30000 | 666000 | 40000 | 30000 | 15000 | 92750 |
*単…通信制高校単独設置
*キ…キャンパス・学習センター(本校を別に持つスクーリングや対面授業の施設)
★テーブルの「¥」をClickすると、学費掲載ページが別タブで開きます。
※ここに算出した学費は一番安いコースのものです。
※1科目あたりの費用が書かれていた場合、(3年間で)28科目で計算しています。
※教科書代・教材費が空欄の場合、別途かかることがあります。
※就学支援金は4年めまで降りますが、36ヶ月で卒業することを想定しています。
※入学金など「0」(ゼロ)表記しているものは、学校が「なし」と明記している場合です。
就学支援金や低所得世帯への奨学給付金は、大枠は全国共通ですが、
細かい規則などは自治体によって多少異なります。
詳しく知りたい方は、希望する通信制高校や都道府県庁・教育委員会で確認できます。
通信制高校の学費記載や、就学支援金の詳しい説明はこちら。
>>>通信制高校の学費のしくみ
>>>就学支援金は約9割の生徒に支給されている
>>>奨学給付金(授業料以外の教育費支援)