まず、就学支援金が卒業までにいくら支給されるかを下の表で
チェックしましょう。高卒資格に最低限必要なのは、74単位と3年の在籍です。
入学した高等学校に申請すると、都道府県から学校に支給され、
授業料等が減額されます。
就学支援金の目安
保護者(親権者)の年収→ |
250万円未満 |
250万 |
350万 |
590万円 |
910万円以上 |
---|---|---|---|---|---|
●単位制の高等学校の場合(※通信制高校はほとんどが単位制です) | |||||
1単位当たり支給額 |
12,030円 |
9,264円 |
7,218円 |
4,812円 |
対象外 |
74単位の支給額 |
890,220円 |
685,536円 |
534,132円 |
356,088円 |
対象外 |
●定額制の高等学校の場合 | |||||
1ヶ月当たり支給額 |
24,750円 |
19,800円 |
14,850円 |
9,900円 |
対象外 |
36ヶ月当たりの支給額 |
891,000円 |
712,800円 |
534,600円 |
356,400円 |
対象外 |
(2014年《平成26年度》4月適用)
※都道府県によっては、授業料助成金等などで、更に学費負担が軽減される場合があります。
支給される就学支援金の額がわかったら、
下のテーブルの右端の、合計から差し引いてみてください。
3年間に実際に支払う金額に近い数字がでます。(定額制はオレンジ色どうしで計算します。)
就学支援金の上限は、授業料と同額となりますが、都道府県によっては、
施設設備費や実習費など他の費用も授業料と同等として、認めている場合が
ありますので、微妙な場合は高校か都道府県に確認が必要です。
千葉県で入学申請できる通信制高校のリスト
公 私 | 単 併 キ | 通信制高校名 | 募集 エリア | 学費 | 3年間の | 入学 | 入学金 | 授業料 | スクーリング費 | 施設費 | 教科書 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
私 | 単 | AIE国際高等学校 | 全国 | ¥ | 1038000 | 8000 | 50000 | 740000 | 240000 | |||
私 | キ | NHK学園高等学校 | 全国 | ¥ | 789000 | 10000 | 35000 | 592000 | 30000 | 56000 | 66000 | |
私 | キ | N高等学校 | 全国 | ¥ | 736,800 | 5000 | 10000 | 532,800 | 150000 | 39000 | ||
私 | キ | YMCA学院高等学校 | 広域 | ¥ | 938060 | 10000 | 50000 | 666000 | 120000 | 30000 | 62060 | |
私 | 単 | あずさ第一高等学校 | 関東 | ¥ |
| 20000 | ||||||
私 | キ | クラーク記念国際高等学校 千葉・柏キャンパス | 全国 | ¥ | 1591000 | 20000 | 110000 | 592000 | 750000 | 119000 | ||
私 | キ | つくば開成高等学校 柏学習センター | 全国 | ¥ | 1967000 | 0 | 629000 | 708000 | 630000 | |||
私 | キ | ヒューマンキャンパス高等学校 千葉・茂原学習センター | 全国 | ¥ | 930000 | 15000 | 10000 | 629000 | 180000 | 96000 | ||
私 | 単 | わせがく高等学校 | 関東 | ¥ | 820000 | 10000 | 0 | 666000 | 108000 | 36000 | ||
私 | キ | 一ツ葉高等学校 千葉キャンパス | 広域 | ¥ | 678000 | 10000 | 0 | 518000 | 150000 | |||
私 | キ | 屋久島おおぞら高等学校 KTC中央高等学院 千葉・柏キャンパス | 全国 | ¥ | 940000 | 50000 | 740000 | 150000 | 0 | |||
私 | 併 | 敬愛大学八日市場高等学校 | 千葉 | ¥ | 1143500 | 10000 | 50000 | 972000 | 106000 | 5500 | ||
私 | キ | 今治精華高等学校 千葉市緑区・千葉幕張・松戸市学習センター | 全国 | ¥ | 761000 | 10000 | 30000 | 592000 | 60000 | 69000 | ||
私 | キ | 鹿島学園高等学校 市川・新浦安創文・我孫子・流山・成田・千葉・千葉駅前・銚子・旭・青葉茂原・津田沼・市原・野田キャンパス、松戸・柏教室、東京学力会大学受験サポート船橋校 | 全国 | ¥ | 650000 | 10000 | 50000 | 518000 | 72000 | |||
私 | キ | 星槎国際高等学校 松戸・柏キャンパス | 全国 | ¥ | 845000 | 10000 | 20000 | 740000 | 75000 | |||
私 | キ | 精華学園高等学校 西船橋・茂原。勝田台南学習センター | 全国 | ¥ | 987000 | 10000 | 0 | 629000 | 288000 | 60000 | ||
私 | キ | 青森山田高等学校 千葉校 | 広域 | ¥ | 2,001,900 | 100000 | 421200 | 17600 | 365100 | |||
公 | 単 | 千葉県立千葉大宮高等学校 | 千葉 | ¥ | 59300 | 500 | 45000 | 13800 | ||||
私 | キ | 代々木高等学校 東京個別指導学院サテライト教室 | 全国 | ¥ | 687300 | 10000 | 50000 | 444000 | 150000 | 30000 | 3300 | |
私 | 単 | 大原学園高等学校 | 広域 | ¥ | 648000 | 20000 | 50000 | 518000 | 60000 | |||
私 | キ | 第一学院高等学校 千葉キャンパス | 全国 | ¥ | 1132660 | 10000 | 10000 | 740000 | 30900 | 223560 | 118200 | |
私 | 単 | 中央国際高等学校 | 全国 | ¥ | 756000 | 10000 | 50000 | 666000 | 30000 | |||
私 | 単 | 中山学園高等学校 | 広域 | ¥ | 2139000 | 15000 | 60000 | 576000 | 900000 | 210000 | 18000 | 360000 |
私 | 併 | 東葉高等学校 | 関東 | ¥ | 1734000 | 5000 | 60000 | 145000 | 300000 | |||
私 | キ | 日本航空高等学校 千葉学習センター | 全国 | ¥ | 1663000 | 10000 | 50000 | 592000 | 210000 | 45000 | 756000 | |
私 | キ | 飛鳥未来高等学校 千葉キャンパス | 全国 | ¥ | 1242000 | 10000 | 10000 | 892000 | 180000 | 90000 | 60000 | |
私 | 併 | 文理開成高等学校 | 広域 | ¥ | 1,352,660 | 15000 | 50000 | 552000 | 87660 | |||
私 | 併 | 北豊島高等学校 | 広域 | ¥ | 709000 | 6000 | 50000 | 518000 | 30000 | 105000 | ||
私 | キ | 未来高等学校 千葉みらい高等学院 | 全国 | ¥ | 734003 | 10000 | 20000 | 444000 | 60000 | 200003 | ||
私 | 単 | 明聖高等学校 | 広域 | ¥ | 677,000 | 7000 | 40000 | 30000 | 60000 | |||
私 | キ | 明蓬館高等学校 | 全国 | ¥ | 900000 | |||||||
私 | キ | 勇志国際高等学校 千葉学習センター | 全国 | ¥ | 873750 | 30000 | 666000 | 40000 | 30000 | 15000 | 92750 |
*単…通信制高校単独設置
*キ…キャンパス・学習センター(本校を別に持つスクーリングや対面授業の施設)
★テーブルの「¥」をClickすると、学費掲載ページが別タブで開きます。
※ここに算出した学費は一番安いコースのものです。
※1科目あたりの費用が書かれていた場合、(3年間で)28科目で計算しています。
※教科書代・教材費が空欄の場合、別途かかることがあります。
※就学支援金は4年めまで降りますが、36ヶ月で卒業することを想定しています。
※入学金など「0」(ゼロ)表記しているものは、学校が「なし」と明記している場合です。
就学支援金や低所得世帯への奨学給付金は、大枠は全国共通ですが、
細かい規則などは自治体によって多少異なります。
詳しく知りたい方は、希望する通信制高校や都道府県庁・教育委員会で確認できます。
通信制高校の学費記載や、就学支援金の詳しい説明はこちら。
>>>通信制高校の学費のしくみ
>>>就学支援金は約9割の生徒に支給されている
>>>奨学給付金(授業料以外の教育費支援)
資料請求できるサポート校や通信制高校をチェックできます。