まず、就学支援金が卒業までにいくら支給されるかを下の表で
チェックしましょう。高卒資格に最低限必要なのは、74単位と3年の在籍です。
入学した高等学校に申請すると、都道府県から学校に支給され、
授業料等が減額されます。
就学支援金の目安
保護者(親権者)の年収→ |
250万円未満 |
250万 |
350万 |
590万円 |
910万円以上 |
---|---|---|---|---|---|
●単位制の高等学校の場合(※通信制高校はほとんどが単位制です) | |||||
1単位当たり支給額 |
12,030円 |
9,264円 |
7,218円 |
4,812円 |
対象外 |
74単位の支給額 |
890,220円 |
685,536円 |
534,132円 |
356,088円 |
対象外 |
●定額制の高等学校の場合 | |||||
1ヶ月当たり支給額 |
24,750円 |
19,800円 |
14,850円 |
9,900円 |
対象外 |
36ヶ月当たりの支給額 |
891,000円 |
712,800円 |
534,600円 |
356,400円 |
対象外 |
(2014年《平成26年度》4月適用)
※都道府県によっては、授業料助成金等などで、更に学費負担が軽減される場合があります。
支給される就学支援金の額がわかったら、
下のテーブルの右端の、合計から差し引いてみてください。
3年間に実際に支払う金額に近い数字がでます。(定額制はオレンジ色どうしで計算します。)
就学支援金の上限は、授業料と同額となりますが、都道府県によっては、
施設設備費や実習費など他の費用も授業料と同等として、認めている場合が
ありますので、微妙な場合は高校か都道府県に確認が必要です。
京都府で入学申請できる通信制高校のリスト
公 私 | 単 併 キ | 通信制高校名 | 募集 エリア | 学費 | 3年間の | 入学 | 入学金 | 授業料 | スクーリング費 | 施設費 | 教科書 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
私 | 単 | AIE国際高等学校 | 全国 | ¥ | 1,038,000 | 8000 | 50000 | 740000 | 240000 | |||
私 | キ | ECC学園高等学校 | 広域 | ¥ | 740,600 | 20000 | 666000 | 24000 | 30600 | |||
私 | キ | NHK学園高等学校 | 全国 | ¥ | 789,000 | 10000 | 35000 | 592000 | 30000 | 56000 | 66000 | |
私 | キ | N高等学校 | 全国 | ¥ | 736,800 | 5000 | 10000 | 532,800 | 150000 | 39000 | ||
私 | キ | YMCA学院高等学校 | 広域 | ¥ | 938,060 | 10000 | 50000 | 666000 | 120000 | 30000 | 62060 | |
私 | キ | クラーク記念国際高等学校 京都キャンパス | 全国 | ¥ | 1,591,000 | 20000 | 110000 | 592000 | 750000 | 119000 | ||
私 | キ | ヒューマンキャンパス高等学校 京都学習センター | 全国 | ¥ | 930,000 | 15000 | 10000 | 629000 | 180000 | 96000 | ||
私 | キ | 屋久島おおぞら高等学校 KTC中央高等学院 京都キャンパス | 全国 | ¥ | 940,000 | 50000 | 740000 | 150000 | 0 | |||
私 | 単 | 京都つくば開成高等学校 | 全国 | ¥ | 1,337,000 | 0 | 629000 | 708000 | ||||
私 | 併 | 京都外大西高等学校 | 広域 | ¥ | 992,000 | 10000 | 30000 | 592000 | 210000 | 150000 | ||
私 | 併 | 京都共栄学園高等学校 | 広域 | ¥ | 1,150,000 | 15000 | 30000 | 592000 | 180000 | 84000 | 249000 | |
私 | 併 | 京都西山高等学校 | 広域 | ¥ | 817,000 | 10000 | 40000 | 629000 | 120000 | 18000 | ||
私 | 単 | 京都美山高等学校 | 広域 | ¥ | 1,084,000 | 15000 | 50000 | 629000 | 240000 | 150000 | ||
公 | 併 | 京都府立朱雀高等学校 | 京都 | ¥ | 64,980 | 450 | 12600 | 48000 | 3930 | |||
公 | 併 | 京都府立西舞鶴高等学校 | 京都 | ¥ | 204,200 | 450 | 12950 | 180000 | 10800 | |||
私 | 併 | 京都廣学館高等学校 | 広域 | ¥ | 592,000 | 592000 | ||||||
私 | キ | 鹿島学園高等学校 北京都・京都四条・京都駅前・京都伏見キャンパス | 全国 | ¥ | 650,000 | 10000 | 50000 | 518000 | 72000 | |||
私 | キ | 神村学園高等部 通信制課程京都学習センター | 全国 | ¥ |
| 確認中 | 40000 | 592000 | ||||
私 | キ | 精華学園高等学校 京都・京都北学習センター | 全国 | ¥ | 987,000 | 10000 | 0 | 629000 | 288000 | 60000 | ||
私 | キ | 代々木高等学校 京都銀閣寺サテライト教室、他 | 全国 | ¥ | 687,300 | 10000 | 50000 | 444000 | 150000 | 30000 | 3300 | |
私 | キ | 第一学院高等学校 京都キャンパス | 全国 | ¥ | 1,132,660 | 10000 | 10000 | 740000 | 30900 | 223560 | 118200 | |
私 | キ | 日本航空高等学校 京都学習センター | 全国 | ¥ | 1,663,000 | 10000 | 50000 | 592000 | 210000 | 45000 | 756000 | |
私 | キ | 明蓬館高等学校 | 全国 | ¥ | 900,000 | |||||||
私 | キ | 勇志国際高等学校 | 全国 | ¥ | 873,750 | 30000 | 666000 | 40000 | 30000 | 15000 | 92750 | |
私 | 単 | AIE国際高等学校 東京校 | 全国 | ¥ | 1,048,000 | 8000 | 50000 | 740000 | 240000 | 10000 | ||
私 | 単 | NHK学園高等学校 | 全国 | ¥ | 789,000 | 10000 | 35000 | 592000 | 30000 | 56000 | 66000 | |
私 | キ | N高等学校 | 全国 | ¥ | 736,800 | 5000 | 10000 | 532,800 | 150000 | 39000 | ||
私 | キ | YMCA学院高等学校 | 広域 | ¥ | 938,060 | 10000 | 50000 | 666000 | 120000 | 30000 | 62060 | |
私 | キ | あずさ第一高等学校 | 全国 | ¥ |
| 20000 | ||||||
私 | キ | クラーク記念国際高等学校 東京キャンパス、単位制キャンパス東京、秋葉原ITキャンパス、インターナショナルコース(東京) | 全国 | ¥ | 1,591,000 | 20000 | 110000 | 592000 | 750000 | 119000 | ||
私 | キ | つくば開成高等学校 町田学習センター | 全国 | ¥ | 1,967,000 | 0 | 629000 | 708000 | 630000 | |||
私 | キ | ヒューマンキャンパス高等学校 東京・渋谷・原宿・新宿・立川学習センター | 全国 | ¥ | 930,000 | 15000 | 10000 | 629000 | 180000 | 96000 | ||
私 | キ | ルネサンス高等学校 新宿代々木・東京(月島)キャンパス | 全国 | ¥ | 1,230,000 | 10000 | 50000 | 740000 | 150000 | 60000 | 40000 | 180000 |
私 | キ | 一ツ葉高等学校 代々木・立川キャンパス | 広域 | ¥ | 678,000 | 10000 | 0 | 518000 | 150000 | |||
私 | キ | 屋久島おおぞら高等学校 KTC中央高等学院 東京・東京秋葉原・立川・町田キャンパス | 全国 | ¥ | 940,000 | 50000 | 740000 | 150000 | 0 | |||
私 | 併 | 科学技術学園高等学校 東京本校 | 全国 | ¥ | 1,580,120 | 20000 | 200000 | 1080000 | 160000 | 120120 | ||
私 | キ | 科学技術学園高等学校 | 全国 | ¥ | 1,580,120 | 20000 | 200000 | 1080000 | 160000 | 120120 | ||
私 | キ | 学芸館高等学校 八王子・東京里学習センター | 関東 | ¥ |
| |||||||
私 | 併 | 国士舘高等学校 | 関東 | ¥ |
| |||||||
私 | キ | 今治精華高等学校 西新宿学習センター、他12センター | 全国 | ¥ | 761,000 | 10000 | 30000 | 592000 | 60000 | 69000 | ||
私 | キ | 鹿島学園高等学校 町田キャンパス | 全国 | ¥ | 650,000 | 10000 | 50000 | 518000 | 72000 | |||
私 | キ | 鹿島学園高等学校 新宿・池袋サンシャイン・池袋(北口)・秋葉原・金町・両国・北千住・三軒茶屋・原宿連携・赤羽・品川・東陽町・自由が丘・練馬・渋谷駅前・渋谷連携・飯田橋連携・町田・調布・立川・八王子・吉祥寺・国分寺・蒲田・拝島・音楽学校MI JAPAN高等部渋谷キャンパス、国際芸術学園、音楽学校メーザーハウス高等部、東京芸術学園高等部、国立音楽院高等部、メークアップアーチスト学院高等部、ネイルアーチスト学院高等部、日本宝飾クラフト学院高等部、オリーブスパカレッジ高等部表参道校、蓬洋舎、松濤学園高等部、西新宿声優キャンパス、ESPギタークラフトアカデミー高等部、ポケットフリースクール、ボンドジャパン国際自由学園品川校、日額大学受験専門サポート校、フリースクール「フェルマータ」、鹿島高卒認定センター、「桜学舎」通信制高校部、「秀進アカデミー」通信制高校部、「英伸塾」通信制高校部 | 全国 | ¥ | 650,000 | 10000 | 50000 | 518000 | 72000 | |||
私 | キ | 松陰高等学校 | 全国 | ¥ | 807,000 | 10000 | 0 | 629000 | 108000 | 60000 | ||
私 | キ | 神村学園高等部 通信制課程東京キャンパス、東日本サポートセンター等 | 全国 | ¥ |
| 確認中 | 40000 | 592000 | ||||
私 | キ | 星槎国際高等学校 立川・八王子学習センター | 全国 | ¥ | 845,000 | 10000 | 20000 | 740000 | 75000 | |||
私 | キ | 精華学園高等学校 町田・小石川・北千住・練馬・東京ボイス・池袋(準備中)・秋葉原(準備中)・御茶ノ水学習センター | 全国 | ¥ | 987,000 | 10000 | 0 | 629000 | 288000 | 60000 | ||
私 | 併 | 聖パウロ学園高等学校 | 関東 | ¥ | 722,000 | 10000 | 30000 | 592000 | 90000 | |||
私 | キ | 青森山田高等学校 東京校 | 広域 | ¥ | 2,001,900 | 100000 | 421200 | 17600 | 365100 | |||
私 | キ | 代々木高等学校 東京個別指導学院サテライト教室 | 全国 | ¥ | 687,300 | 10000 | 50000 | 444000 | 150000 | 30000 | 3300 | |
私 | 単 | 大原学園高等学校 | 広域 | ¥ | 648,000 | 20000 | 50000 | 518000 | 60000 | |||
私 | キ | 大智学園高等学校 東京校 | 広域 | ¥ |
| |||||||
私 | キ | 第一学院高等学校 立川・町田キャンパス | 全国 | ¥ | 1,132,660 | 10000 | 10000 | 740000 | 30900 | 223560 | 118200 | |
私 | 単 | 東海大学付属望星高等学校 | 全国 | ¥ | 771,600 | 20000 | 396000 | 69000 | 39000 | 247600 | ||
公 | 併 | 東京都立一橋高等学校 | 東京 | ¥ |
| |||||||
公 | 併 | 東京都立砂川高等学校 | 東京 | ¥ | 89,714 | 950 | 500 | 24864 | 60000 | 3400 | ||
公 | 併 | 東京都立新宿山吹高等学校 | 東京 | ¥ | 67,100 | 500 | 66600 | |||||
私 | 併 | 日出高等学校 | 広域 | ¥ | 734,000 | 10000 | 50000 | 518000 | 30000 | 30000 | 96000 | |
私 | キ | 日本ウェルネス高等学校 東京・中野キャンパス | 全国 | ¥ | 762,000 | 10000 | 10000 | 592000 | 150000 | |||
私 | キ | 日本航空高等学校 通信制課程東京サテライト | 全国 | ¥ | 1,663,000 | 10000 | 50000 | 592000 | 210000 | 45000 | 756000 | |
私 | キ | 日本航空高等学校 東京両国・六本木ヒルズ学習センター | 全国 | ¥ | 1,663,000 | 10000 | 50000 | 592000 | 210000 | 45000 | 756000 | |
私 | キ | 飛鳥未来高等学校 池袋・綾瀬キャンパス | 全国 | ¥ | 1,242,000 | 10000 | 10000 | 892000 | 180000 | 90000 | 60000 | |
私 | キ | 北海道芸術高等学校 東京池袋キャンパス | 全国 | ¥ | 758,000 | 20000 | 25000 | 518000 | 120000 | 75000 | ||
私 | 併 | 北豊島高等学校 | 広域 | ¥ | 709,000 | 6000 | 50000 | 518000 | 30000 | 105000 | ||
私 | キ | 未来高等学校 東京・学凜舎・東都・志学みらい高等学院 | 全国 | ¥ | 734,003 | 10000 | 20000 | 444000 | 60000 | 200003 | ||
私 | キ | 明蓬館高等学校 品川・御殿山SNEC/SNEC青山 | 全国 | ¥ | 900,000 | |||||||
私 | キ | 勇志国際高等学校 東京学習センター | 全国 | ¥ | 873,750 | 30000 | 666000 | 40000 | 30000 | 15000 | 92750 | |
私 | 単 | 立志舎高等学校 | 関東 | ¥ | 725,000 | 50000 | 555000 | 60000 | 60000 |
*単…通信制高校単独設置
*キ…キャンパス・学習センター(本校を別に持つスクーリングや対面授業の施設)
★テーブルの「¥」をClickすると、学費掲載ページが別タブで開きます。
※ここに算出した学費は一番安いコースのものです。
※1科目あたりの費用が書かれていた場合、(3年間で)28科目で計算しています。
※教科書代・教材費が空欄の場合、別途かかることがあります。
※就学支援金は4年めまで降りますが、36ヶ月で卒業することを想定しています。
※入学金など「0」(ゼロ)表記しているものは、学校が「なし」と明記している場合です。
就学支援金や低所得世帯への奨学給付金は、大枠は全国共通ですが、
細かい規則などは自治体によって多少異なります。
詳しく知りたい方は、希望する通信制高校や都道府県庁・教育委員会で確認できます。
通信制高校の学費記載や、就学支援金の詳しい説明はこちら。
>>>通信制高校の学費のしくみ
>>>就学支援金は約9割の生徒に支給されている
>>>奨学給付金(授業料以外の教育費支援)
資料請求できるサポート校や通信制高校をチェックできます。